Miejsce pochodzenia: | Chiny (część lądowa |
---|---|
Nazwa handlowa: | SUNRISE |
Orzecznictwo: | ISO 9001-2008 |
Numer modelu: | 0,15 - 9,00 MM |
Minimalne zamówienie: | 50 ton |
Cena: | As Per The Market Price |
Szczegóły pakowania: | Luźne pakowanie |
Czas dostawy: | 25-30 dni |
Zasady płatności: | 100% L / C na widoku, lub 20% depozytu, zrównoważony płatny przed wysyłką |
Możliwość Supply: | 60 000 ton |
Standard: | ASTM | stopień: | SAE1018B |
---|---|---|---|
Dostawa: | 25-30 dni | Rynek eksportowy: | Azja, Afryka, Europa Wschodnia, Ameryka Południowa |
Waga cewki: | 1,5 ~ 2,5 tony | Warunki handlowe: | FCA , FOB , CFR , CIF |
High Light: | drut z drutu niskowęglowego,lina z drutu ocynkowanego |
Elektroizolowane lub walcowane na gorąco materiały budowlane SAE 1018 Drut stalowy
Opis produktu
Podanie | Tkanie, splatanie, ogrodzenie, zbrojenie kabli, drutowanie, drut do wiązania, do przerysowywania, wiązania lub formowania itp. |
Materiał | drut ze stali niskowęglowej |
Średnica | 0,15 mm ~ 9,00 mm |
Wytrzymałość na rozciąganie | 350-540MPA lub wyższy |
Cynkowanie | Min. 12 g / m2, min. 25 g / m2, min. 200 g / m2, |
Obróbka powierzchniowa | Cynkowane ogniowo lub galwanicznie |
Uszczelka | Na szpulach DIN160, DIN200, DIN250, BB20, MP100 itp. W małych zwojach 25-50kg / cewka, 10kg / cewka lub nawet 2-5kg / cewka W cewce rozetowej 100-800kg / cewka |
Standard | ASTM 641, EN 10257-1 i EN10244-2 |
Zawartość chemiczna:
Stopień | Skład chemiczny (%) | |||||
do | Mn | Si | S | P | b | |
SAE1018B | 0,03 ~ 0,07 | ≤ 0,32 | ≤0,30 | ≤0,045 | ≤0,040 | > 0,0008 |
Właściwości mechaniczne | ||||||
Granica plastyczności (N / mm 2 ) | Wytrzymałość na rozciąganie (N / mm 2 ) | Wydłużenie(%) | ||||
235 | 375-500 | ≥ 26 |
Obraz aplikacji:
Linia produkcyjna
Ładowanie obrazu